|
|
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| + | {{#ask:[[Subcategory of::+]] |
| + | |?-Subcategory of= |
| + | |?Imported from= |
| + | |format=ul |
| + | |parent=Subcategory of |
| + | }} |
| + | |
| + | |
| + | {{#get_web_data:url=http://data.wien.gv.at/daten/OGDAddressService.svc/GetAddressInfo?Address=Billrothstraße&crs=EPSG:4326|format=JSON|delimiter=,|data=Koord=coordinates,BBox=bbox,Bezirk=Bezirk,Type=type}} |
| + | Koord: {{#external_value:Koord}} |
| + | Bbox: {{#external_value:BBox}} |
| + | Bezirk: {{#external_value:Bezirk}} |
| + | Type: {{#external_value:Type}} |
| + | |
| = Historisches Lexikon = | | = Historisches Lexikon = |
| | | |
− | [[Datei:Max Mustermann.jpg]] | + | [[Bild:Max Mustermann.jpg]] |
| | | |
− | [[Datei:KDZ_CAF_implementation-Logo.jpg]] | + | [[Bild:KDZ_CAF_implementation-Logo.jpg]] |
| + | |
| + | [[Bild:Karl_farkas.jpg]] |
| | | |
| === Maps === | | === Maps === |
Zeile 39: |
Zeile 55: |
| | | |
| === [[Links auf externe Bilder]] === | | === [[Links auf externe Bilder]] === |
− |
| |
− | === Navigation ===
| |
− | * [[Formular:Person]]
| |
− | * [[Formular:Topografisches Objekt]]
| |
− | * [[Formular:Bauwerk]]
| |
− | * [[Formular:Ereignis]]
| |
− |
| |
− | == Weiteres ==
| |
− | * [[Liste zum Export]]
| |
− | * [[Geburtsdatum]]
| |
− |
| |
− | == Abfragen ==
| |
− | === Auflösung historischer Adressen (Bauwerke) ===
| |
− | * Gemeinde
| |
− | * Konskriptionsnummer
| |
− | * Jahr
| |
− | Ergebnis: heutige Adresse
| |
− |
| |
− | === Abfrage zu Jubiläen, z.B. 50. Geburtstag 2014 und Auszeichnung, z.B. Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ===
| |
− | * >= 1.1.1964 und =< 31.12.1964
| |
− | * Auszeichnung: Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien
| |
− | Ergebnis: Liste an Personen inklusive Biographie und Auszeichnungen, die 1964 geboren sind. Diese Liste sollte auch weiterverarbeitet, z.B. sortiert und ausgedruckt, werden können.
| |
− |
| |
− | == Offene Fragen ==
| |
− | * derzeit keine: Warten auf Produktivserver
| |
− | == Auf später verschoben ==
| |
− | Folgende Punkte werden bezüglich des Kulturgüterkatasters später bearbeitet
| |
− | === Bauwerke ===
| |
− | * Beim Feld "'''Bauperiode'''". Gibt es im Kataster zwei verschiedene Gliederungen: welche ist gemeint?
| |
− | ** Bauperioden - Detail:
| |
− | Vor 1683
| |
− | 1683-1740
| |
− | ..
| |
− | Nach 1976
| |
− | keine Angabe
| |
− | ** Bauperioden - Übersicht
| |
− | Vor 1848
| |
− | 1848-1918
| |
− | 1919-1945
| |
− | Nach 1945
| |
− | keine Angabe
| |
− | Anm. Tau: Würde eher Zweitere verwenden, ist aber Geschmackssache. Meinungen?
| |
− | * Beim Feld "'''Bautyp'''" gibt es bei einem Eintrag z. B: W3.7.-Mieth.s.d.Gründerzeit-Eckhaus. Im Kataster stehen aber die folgenden "Bautypologien"
| |
− | Streck- und Hakenhof
| |
− | Zwerchh. u. Gassenfrontenhaus
| |
− | ..
| |
− | öffentl. u. priv. Wohlfahrt
| |
− | keine Angabe
| |
− | Ist das die korrekte Liste für "Bautyp" und wenn ja, warum kommt dort "W3.7.-Mieth.s.d.Gründerzeit-Eckhaus" nicht vor?
| |
− | Anm. Tau: Niki, Vorschläge?
| |
− | * Bei '''"Nutzung"''': Woher kommen die Nutzungstypen. Ich sehe sie hier nicht http://www.wien.gv.at/kulturportal/public/
| |
− | Anm. Tau: Das sind eigene Kategorien, da es anscheinend noch keine übergreifenden Standards gibt.
| |
− | Anm. Krabina: gibt es eine definierte Liste oder freie Eingabe?
| |
− | === Generell/übergreifend ===
| |
− | * Bei den Bauwerken und Topografischen Objekten gibt es "'''Adresscode/Straßencode'''". Im Kulturgüterkataster findet man z. B: "Adresscode/Straßencode: 000082/04464" In der Tat sollten das aber eher 2 Felder ein: Adresscode - hier finde ich keine Quelle im Open-Data-Portal. Straßencode - hier könnte man auf bestehende Straßencodes verweisen, siehe [[Attribut:Verkehrsfl%C3%A4che]]. Oder soll es tatsächlich ein einziges Feld sein, in das 000082/04464 eingegeben wird?
| |
− | Anm. Tau: Zwei Felder wären wohl sinnvoller...
| |
− |
| |
− | == Erledigte Fragen ==
| |
− | === Personen ===
| |
− | * Bei Personen gibt es das Feld "'''Grabstelle'''": dort erhält man mittels auto-vervollständigung die Liste aller Friedhöfe der Stadt Wien zur Vorauswahl. Diese Liste entstammt dem Open-Data-Portal der Stadt Wien. Siehe [[Attribut:Grabstelle]]
| |
− | Anm. Tau: Es wäre zu prüfen, ob die Liste auch aufgelassene historische Friedhöfe enthält (Link?).
| |
− | * Bei Personen gibt es das Feld "'''Verkehrsfläche'''". Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Wir schlagen hier wie in der Dokumentation gefordert die Liste aller Straßennamen von Wien vor (aus dem Open-Data-Portal). Hier stellt sich aber die Frage, ob das sinnvoll ist, weil Verkehrsfläche ist ja eine eigene Kategorie der Topografischen Objekte (und "Straße" eine weitere). Vielmehr sollte es vermutlich so sein, dass wir das Auto-vervollständigen auf bereits erfolgte Einträge bei den topografischen Objekten zeigen lassen.
| |
− | Anm. Tau: Wäre ebenfalls für die Autovervollständigung.
| |
− | * Bei Personen gibt es das Feld "'''Denkmal'''". Hier gibt es zwei Probleme: Erstens die gleiche Frage wie bei den Verkehrsflächen: Macht es Sinn, Listen aus externen Datenquellen einzubinden oder genügt es, die bisher gemachten Einträgen (der Kategorie:Denkmal) vorzuschlagen. Dazu kommt noch das zweite Problem, dass mir nicht klar ist, was Kulturgutdatenbank überhaupt für Einträge beinhaltet: http://www.wien.gv.at/kulturportal/public/ ist ja sehr umfangreich und es gibt keinen passenden Open-Data-Datensatz...
| |
− | Anm. Tau: Wäre in erster Linie für Verwendung der internen Einträge (Kategorie:Denkmal)
| |
− | === Bauwerke ===
| |
− | * Bei den Bauwerken heißt es "'''Prominente Inwohner'''". Bei Topografischen Objekten "'''Prominente Anwohner'''". Wenn wir diese Entscheidung in der Datenstruktur auch machen, dann führt das dazu, dass es z. B. zwei verschiedene Listen gibt:
| |
− | ** [[Attribut:Prominente_Inwohner]]
| |
− | ** [[Attribut:Prominente_Anwohner]]
| |
− | Anm. Tau: Einheitliche Bezeichnung ist unbedingt erforderlich. Ginge auch "Prominente_Bewohner"? Meinungen?
| |
− | Ist nun einheitlich: [[Attribut:Prominente_Bewohner]]
| |
− |
| |
− | == Karte ==
| |
− | {{#ask: [[Kategorie:Bauwerke]] [[Koordinaten::+]]
| |
− | |?Koordinaten
| |
− | |?Jahr von
| |
− | |?Jahr bis
| |
− | |format=table
| |
− | }}
| |
− | {{#shariffLike:}}
| |